![]() |
ชื่อ : ส.ณ. เสียงวัน นามสกุล : … ชื่อเล่น : วัน เกิดวันที่ : 27 กันยายน 2549 ที่อยู่ : วัดหมอกจ๋าม facebook : Day Pain line : โทร : |
ส.ณ. เสียงวัน |
รายวิชาพื้นฐาน |
เกรดเฉลี่ย |
| 1. ภาษาไทย | 4.0 |
| 2. คณิตศาสตร์ | 2.5 |
| 3. วิทยาศาสตร์ | 3.5 |
| 4. เทคโนโลยี | 4.0 |
| 5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 4.0 |
| 6. ประวัติศาสตร์ | 3.0 |
| 7. สุขศึกษาและพลศึกษา | 4.0 |
| 8. ศิลปะ | 4.0 |
| 9. การงานอาชีพ | 4.0 |
| 10. ภาษาอังกฤษ | 2.0 |
รายวิชาตามจุดเน้น |
|
| 11. ธรรม | 4.0 |
| 12. พุทธประวัติ | 3.0 |
| 13. วินัย | 4.0 |
| 14. ภาษาบาลี | 3.5 |
| 15. ภาษาล้านนา | 3.5 |
| 16. ภาษาไทย (เพิ่มเติม) | 4.0 |
| 17. วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) | 3.5 |
| 18. ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) | 2.5 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
|
| 19. กิจกรรมแนะแนว | ผ |
| 20. กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) | ผ |
| 21. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ | ผ |
รวมเกรดเฉลี่ย |
3.42 |
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน
