![]() |
ชื่อ : ส.ณ. ศิริ นามสกุล : หน่อวงค์ ชื่อเล่น : ปี เกิดวันที่ : 8 มิถุนายน 2549 ที่อยู่ : วัดดอยแก้ว facebook : ไม่มี line : โทร : |
ส.ณ. ศิริ หน่อวงค์ |
รายวิชาพื้นฐาน |
เกรดเฉลี่ย |
| 1. ภาษาไทย | 4.0 |
| 2. คณิตศาสตร์ | 3.0 |
| 3. วิทยาศาสตร์ | 3.5 |
| 4. เทคโนโลยี | 3.5 |
| 5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 4.0 |
| 6. สุขศึกษาและพลศึกษา | 4.0 |
| 7. ศิลปะ | 4.0 |
| 8. การงานอาชีพ | 3.5 |
| 9. ภาษาอังกฤษ | 4.0 |
รายวิชาตามจุดเน้น |
|
| 10. ธรรม | 4.0 |
| 11. พุทธประวัติ | 3.5 |
| 12. วินัย | 4.0 |
| 13. ภาษาบาลี | 4.0 |
| 14. หน้าที่พลเมือง | 4.0 |
| 15. ภาษาล้านนา | 4.0 |
| 16. ภาษาไทย (เพิ่มเติม) | 4.0 |
| 17. วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) | 3.5 |
| 18. ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) | 4.0 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
|
| 19. กิจกรรมแนะแนว | ผ |
| 20. กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) | ผ |
| 21. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ | ผ |
รวมเกรดเฉลี่ย |
3.81 |
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน
