![]() |
ชื่อ : พระ ขิ่น นามสกุล : ปางน้อย ชื่อเล่น : ขืน เกิดวันที่ : 7 มีนาคม 2546 ที่อยู่ : วัดท่าตอน facebook : ใจ ร้ายย’ line : โทร : |
พระขิ่น ปางน้อย |
รายวิชาพื้นฐาน |
เกรดเฉลี่ย |
| 1. ภาษาไทย | 4.0 |
| 2. คณิตศาสตร์ | 2.0 |
| 3. วิทยาศาสตร์ | 3.0 |
| 4. เทคโนโลยี | 1.5 |
| 5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3.0 |
| 6. สุขศึกษาและพลศึกษา | 3.5 |
| 7. ศิลปะ | 3.0 |
| 8. การงานอาชีพ | 3.5 |
| 9. ภาษาอังกฤษ | 3.5 |
รายวิชาตามจุดเน้น |
|
| 10. ธรรม | 3.0 |
| 11. พุทธประวัติ | 3.0 |
| 12. วินัย | 4.0 |
| 13. ภาษาบาลี | 1.5 |
| 14. หน้าที่พลเมือง | 3.0 |
| 15. ภาษาล้านนา | 2.0 |
| 16. ภาษาไทย (เพิ่มเติม) | 4.0 |
| 17. วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) | 3.0 |
| 18. ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) | 3.5 |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
|
| 19. กิจกรรมแนะแนว | ผ |
| 20. กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) | ผ |
| 21. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ | ผ |
รวมเกรดเฉลี่ย |
2.83 |
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน
