![]() |
ชื่อ : ส.ณ. ณัฐวุฒิ นามสกุล : กาบทอง ชื่อเล่น : เกิดวันที่ : ที่อยู่ : facebook : line : โทร : |
ส.ณ. ณัฐวุฒิ กาบทอง |
รายวิชาพื้นฐาน |
เกรดเฉลี่ย |
| 1. ภาษาไทย | ……. |
| 2. คณิตศาสตร์ | ……. |
| 3. วิทยาศาสตร์ | ……. |
| 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ……. |
| 5. ประวัติศาสตร์ | ……. |
| 6. สุขศึกษาและพลศึกษา | ……. |
| 7. ศิลปะ | ……. |
| 8. การงานอาชีพ | ……. |
| 9. ภาษาอังกฤษ | ……. |
รายวิชาตามจุดเน้น |
|
| 10. ธรรม | ……. |
| 11. พุทธประวัติ | ……. |
| 12. วินัย | ……. |
| 13. ภาษาบาลี | ……. |
| 14. หน้าที่พลเมือง | ……. |
| 15. ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) | ……. |
| 16. ภาษาล้านนา | ……. |
| 17. เทคโนโลยี (เพิ่มเติม) | ……. |
| 18. คอมพิวเตอร์ | ……. |
| 19. วิชาชีพพื้นฐาน | ……. |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
|
| 19. กิจกรรมแนะแนว | ผ |
| 20. กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) | ผ |
| 21. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ | ผ |
รวมเกรดเฉลี่ย |
….. |
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน
